Multislide: Difference between revisions
Nikitaivanov (talk | contribs) (Created page with "--- quest: true --- File:multislidelukaszm.png [https://play.fancade.com/5F7A3CCE372C9A4C|Multislide] by LukaszM is a puzzle game by sliding multiple balls to reach the designated goals. == How to Play == Tap and swipe on a ball to slide it in that direction. Get all normal balls to the checkered tiles! Later levels will involve boxes that can be pushed by balls, stone balls which become static after it has moved in that direction, and co...") |
-u ndefined- (talk | contribs) (Use image templates) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Game | |||
|guid=5F7A3CCE372C9A4C | |||
|title=Multislide | |||
|author=LukaszM | |||
}} | |||
'''Multislide''' by [[The Questers#LukaszM|LukaszM]] is a puzzle game by sliding multiple balls to reach the designated goals. | |||
== How to Play == | == How to Play == | ||
Tap and swipe on a ball to slide it in that direction. Get all normal balls to the checkered tiles! | Tap and swipe on a ball to slide it in that direction. | ||
Get all normal balls to the checkered tiles! | |||
Later levels will involve boxes that can be pushed by balls, stone balls which become static after it has moved in that direction, and colored buttons which turn on the corresponding gate when activated by anything above it. | Later levels will involve boxes that can be pushed by balls, stone balls which become static after it has moved in that direction, and colored buttons which turn on the corresponding gate when activated by anything above it. | ||
Line 46: | Line 47: | ||
==== Level 7 ==== | ==== Level 7 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_7.png|Balls 1 to 3 are marked from top to bottom.}} | |||
1 left, 2 up, left, 3 up, left, down, 2 right, down, 1 right, down. | 1 left, 2 up, left, 3 up, left, down, 2 right, down, 1 right, down. | ||
Line 52: | Line 53: | ||
==== Level 8 ==== | ==== Level 8 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_8.png|1 and 2 are left and right correspondingly.}} | |||
1 left, 2 up, left, down, 1 right, 2 right, up. | 1 left, 2 up, left, down, 1 right, 2 right, up. | ||
Line 58: | Line 59: | ||
==== Level 9 ==== | ==== Level 9 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_9.png|1 and 2 are top-left and bottom-right respectively.}} | |||
1 right, 2 up, 1 left, down, right, 2 up. | 1 right, 2 up, 1 left, down, right, 2 up. | ||
Line 64: | Line 65: | ||
==== Level 10 ==== | ==== Level 10 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_10.png|1 to 3 are marked in anticlockwise order.}} | |||
1 up, 2 left, 3 down, left, 2 up, right. | 1 up, 2 left, 3 down, left, 2 up, right. | ||
Line 74: | Line 75: | ||
==== Level 12 ==== | ==== Level 12 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_12.png|1 and 2 are the bottom and top ball individually.}} | |||
1 right, up, 2 up, right, 1 down, left, 2 right. | 1 right, up, 2 up, right, 1 down, left, 2 right. | ||
Line 80: | Line 81: | ||
==== Level 13 ==== | ==== Level 13 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_13.png|1 and 2 are left and right respectively.}} | |||
1 right, 2 down, left, 1 down, 2 left, down, 1 left. | 1 right, 2 down, left, 1 down, 2 left, down, 1 left. | ||
Line 86: | Line 87: | ||
==== Level 14 ==== | ==== Level 14 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_14.png|1 and 2 are left and right correspondingly.}} | |||
1 left, 2 up, left, up, 1 right, up, 2 down. | 1 left, 2 up, left, up, 1 right, up, 2 down. | ||
Line 92: | Line 93: | ||
==== Level 15 ==== | ==== Level 15 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_15.png|1 and 2 are the upper and lower ball individually.}} | |||
1 left, down, right, up, 2 up, 1 left, down, 2 left, 1 up. | 1 left, down, right, up, 2 up, 1 left, down, 2 left, 1 up. | ||
Line 98: | Line 99: | ||
==== Level 16 ==== | ==== Level 16 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_16.png|1 and 2 are top and bottom correspondingly.}} | |||
1 up, right, 2 left, 1 down, left, up, 2 left, 1 left. | 1 up, right, 2 left, 1 down, left, up, 2 left, 1 left. | ||
Line 104: | Line 105: | ||
==== Level 17 ==== | ==== Level 17 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_17.png|1 and 2 are left and right respectively.}} | |||
2 right, down, 1 left, down, right, 2 up, left, down, right, 1 right. | 2 right, down, 1 left, down, right, 2 up, left, down, right, 1 right. | ||
Line 114: | Line 115: | ||
==== Level 19 ==== | ==== Level 19 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_19.png|1 and 2 are left and right individually.}} | |||
1 up, 2 left, 1 down, 2 right, up, left, 1 left, up, 2 down, left, up. | 1 up, 2 left, 1 down, 2 right, up, left, 1 left, up, 2 down, left, up. | ||
Line 120: | Line 121: | ||
==== Level 20 ==== | ==== Level 20 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_20.png|1 and 2 are left and right respectively.}} | |||
2 right, up, 1 up, right, down, left, 2 down, up, left, 1 up. | 2 right, up, 1 up, right, down, left, 2 down, up, left, 1 up. | ||
Line 138: | Line 139: | ||
==== Level 24 ==== | ==== Level 24 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_24.png|1 and 2 each are balls from bottom-left and top-right.}} | |||
1 right, up, left, up, right, down, left, down, right, left, 2 down, left, up, 1 up. | 1 right, up, left, up, right, down, left, down, right, left, 2 down, left, up, 1 up. | ||
Line 144: | Line 145: | ||
==== Level 25 ==== | ==== Level 25 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_25.png|1 and 2 are top-left and bottom-right correspondingly.}} | |||
2 right, up, 1 right, down, 2 left, right, down, left, up, right, up, left, down, 1 up, left, down. | 2 right, up, 1 right, down, 2 left, right, down, left, up, right, up, left, down, 1 up, left, down. | ||
Line 150: | Line 151: | ||
==== Level 26 ==== | ==== Level 26 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_26.png|1 and 2 are left and right balls each.}} | |||
1 left, down, 2 down, left, 1 up, right, 2 left, up, right. | 1 left, down, 2 down, left, 1 up, right, 2 left, up, right. | ||
Line 156: | Line 157: | ||
==== Level 27 ==== | ==== Level 27 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_27.png|1 and 2 are left and right balls respectively.}} | |||
2 up, left, down, 1 right, up, left, 2 up, right, down, left, down, right, 1 left, up, left. | 2 up, left, down, 1 right, up, left, 2 up, right, down, left, down, right, 1 left, up, left. | ||
Line 162: | Line 163: | ||
==== Level 28 ==== | ==== Level 28 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_28.png|1 and 2 are bottom-right and top-left individually.}} | |||
1 up, 2 right, left, down, right, 1 down, left, 2 up, down, 1 left, down, right, 2 up, left, down, right. | 1 up, 2 right, left, down, right, 1 down, left, 2 up, down, 1 left, down, right, 2 up, left, down, right. | ||
Line 168: | Line 169: | ||
==== Level 29 ==== | ==== Level 29 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_29.png|1 and 2 marked at top and bottom ball each.}} | |||
2 down, left, up, right, up, left, right, down, 1 down, left, 2 up, left, down, right, 1 right, up, left, down, left, 2 down, left. | 2 down, left, up, right, up, left, right, down, 1 down, left, 2 up, left, down, right, 1 right, up, left, down, left, 2 down, left. | ||
Line 174: | Line 175: | ||
==== Level 30 ==== | ==== Level 30 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_30.png|1 and 2 marked at top and bottom ball individually.}} | |||
1 left, 2 left, up, 1 right, down, left, up, right, left, down, right, 2 up, right, down, 1 left, up, right, down, 2 down. | 1 left, 2 left, up, 1 right, down, left, up, right, left, down, right, 2 up, right, down, 1 left, up, right, down, 2 down. | ||
Line 184: | Line 185: | ||
==== Level 32 ==== | ==== Level 32 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_32.png|1 to 4 are indicated from left to right.}} | |||
2 down, 3 up, 1 right, down, left, 4 left, up, right. | 2 down, 3 up, 1 right, down, left, 4 left, up, right. | ||
Line 190: | Line 191: | ||
==== Level 33 ==== | ==== Level 33 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_33.png|1, 2, and 3 are balls in the middle, bottom, and top row respectively.}} | |||
1 down, left, 2 left, 1 up, left, 3 down, left, up, left, down, 1 right, down. | 1 down, left, 2 left, 1 up, left, 3 down, left, up, left, down, 1 right, down. | ||
Line 196: | Line 197: | ||
==== Level 34 ==== | ==== Level 34 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_34.png|1, 2, and 3 are balls in the middle, bottom, and top each.}} | |||
1 up, 2 up, left, 1 down, 2 right, 3 down, 2 left, up, 1 up, left, up. | 1 up, 2 up, left, 1 down, 2 right, 3 down, 2 left, up, 1 up, left, up. | ||
Line 202: | Line 203: | ||
==== Level 35 ==== | ==== Level 35 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_35.png|<nowiki>1 = R3C3, 2 = R1C1, 3 = R3C2, 4 = R2C4, 5 = R2C6.</nowiki>}} | |||
1 up, 2 right, 3 up, 4 left, 5 left, up. | 1 up, 2 right, 3 up, 4 left, 5 left, up. | ||
Line 208: | Line 209: | ||
==== Level 36 ==== | ==== Level 36 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_36.png|1 to 3 are balls from down to up.}} | |||
1 right, up, left, up, left, 2 right, 3 right, 1 down, right, 2 up. | 1 right, up, left, up, left, 2 right, 3 right, 1 down, right, 2 up. | ||
Line 214: | Line 215: | ||
==== Level 37 ==== | ==== Level 37 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_37.png|1 to 4 indicated from up to down.}} | |||
2 down, right, 1 down, 2 left, 4 up, 3 right, down, right, 2 up, right, up, right. | 2 down, right, 1 down, 2 left, 4 up, 3 right, down, right, 2 up, right, up, right. | ||
Line 220: | Line 221: | ||
==== Level 38 ==== | ==== Level 38 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_38.png|<nowiki>1 = R4C2, 2 = R3C1, 3 = R4C5.</nowiki>}} | |||
1 right, up, right, down, left, 3 up, 1 up, right, down, 2 right, 1 up, left, down, left, up. | 1 right, up, right, down, left, 3 up, 1 up, right, down, 2 right, 1 up, left, down, left, up. | ||
Line 226: | Line 227: | ||
==== Level 39 ==== | ==== Level 39 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_39.png|1 to 3 are leftmost balls marked top to bottom, 4 is the remaining ball.}} | |||
1 down, right, 2 up, 3 up, 1 left, 4 down, 1 down. | 1 down, right, 2 up, 3 up, 1 left, 4 down, 1 down. | ||
Line 232: | Line 233: | ||
==== Level 40 ==== | ==== Level 40 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_40.png|<nowiki>1 = R1C4, 2 = R1C5, 3 = R3C1.</nowiki>}} | |||
1 left, down, 2 right, down, left, 1 up, 3 right, 1 left, 2 right, up, left, down. | 1 left, down, 2 right, down, left, 1 up, 3 right, 1 left, 2 right, up, left, down. | ||
Line 238: | Line 239: | ||
==== Level 41 ==== | ==== Level 41 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_41.png|<nowiki>1 = R1C2, 2 = R1C3, 3 = R4C1.</nowiki>}} | |||
1 left, down, right, 2 left, down, right, 1 right, up, 2 down, 3 right, up, right, 2 up, 3 right, up, 2 right. | 1 left, down, right, 2 left, down, right, 1 right, up, 2 down, 3 right, up, right, 2 up, 3 right, up, 2 right. | ||
Line 244: | Line 245: | ||
==== Level 42 ==== | ==== Level 42 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_42.png|1 and 2 are bottom-left and bottom-right balls respectively.}} | |||
1 up, 2 left, up, right, 1 down, right, up, left, then move all stone balls down, then 1 right, 2 left, down, 1 up, left. | 1 up, 2 left, up, right, 1 down, right, up, left, then move all stone balls down, then 1 right, 2 left, down, 1 up, left. | ||
Line 250: | Line 251: | ||
==== Level 43 ==== | ==== Level 43 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_43.png|1 to 4 are balls marked in left-to-right, top-to-bottom order.}} | |||
1 right, 3 right, up, left, 4 left, 3 down, 4 right, 3 up, 1 down, 2 left, down, 1 left, 4 up. | 1 right, 3 right, up, left, 4 left, 3 down, 4 right, 3 up, 1 down, 2 left, down, 1 left, 4 up. | ||
Line 256: | Line 257: | ||
==== Level 44 ==== | ==== Level 44 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_44.png|1 to 4 are placed from left to right.}} | |||
1 down, right, up, 4 up, left, down, 2 left, down, right, up, 3 right, up, left, down, 1 right, 3 right, 4 left, 2 left. | 1 down, right, up, 4 up, left, down, 2 left, down, right, up, 3 right, up, left, down, 1 right, 3 right, 4 left, 2 left. | ||
Line 262: | Line 263: | ||
==== Level 45 ==== | ==== Level 45 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_45.png|<nowiki>1 = R1C4, 2 = R4C3, 3 = R2C1, 4 = R3C1.</nowiki>}} | |||
3 right, 1 down, right, up, left, 2 right, up, left, 1 down, right, up, left, 2 up, 4 right, 2 down. | 3 right, 1 down, right, up, left, 2 right, up, left, 1 down, right, up, left, 2 up, 4 right, 2 down. | ||
Line 268: | Line 269: | ||
==== Level 46 ==== | ==== Level 46 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_46a.png|1 and 2 marked at right and left ball correspondingly.}} | |||
1 up, left, right, down, 2 right, up, right, 1 up, 2 left, down, left, up, 1 left: | 1 up, left, right, down, 2 right, up, right, 1 up, 2 left, down, left, up, 1 left: | ||
{{Image|Multislide_level_46b.png|New positions; 1 and 2 still are the right and left ball each.}} | |||
1 up, left, 2 down, right, up, left, 1 right, down, left, 2 up, right, 1 up, left, up, right. | 1 up, left, 2 down, right, up, left, 1 right, down, left, 2 up, right, 1 up, left, up, right. | ||
Line 278: | Line 279: | ||
==== Level 47 ==== | ==== Level 47 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_47.png|1 to 4 are balls indicated from left-to-right, top-to-bottom order.}} | |||
3 right, up, up, 1 right, 2 left, 4 right, up, left, 3 down, up, left. | 3 right, up, up, 1 right, 2 left, 4 right, up, left, 3 down, up, left. | ||
Line 284: | Line 285: | ||
==== Level 48 ==== | ==== Level 48 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_48.png|1 to 3 are balls marked under anticlockwise order.}} | |||
1 up, left, 3 right, down, left, up, 2 right, down, left, 1 right, down, right, down, left, 2 up, 3 up, right, down, right, down, left, 1 left. | 1 up, left, 3 right, down, left, up, 2 right, down, left, 1 right, down, right, down, left, 2 up, 3 up, right, down, right, down, left, 1 left. | ||
Line 290: | Line 291: | ||
==== Level 49 ==== | ==== Level 49 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_49.png|<nowiki>1 = R5C1, 2 = R7C3, 3 = R4C4, 4 = R1C3, 5 = R1C4, 6 = R6C4.</nowiki>}} | |||
1 up, right, 2 up, 1 left, 3 left, 4 down, 5 left, 6 up, 1 down, right, down, right, up, left, up, right, down, left, up, left, up. | 1 up, right, 2 up, 1 left, 3 left, 4 down, 5 left, 6 up, 1 down, right, down, right, up, left, up, right, down, left, up, left, up. | ||
Line 296: | Line 297: | ||
==== Level 50 ==== | ==== Level 50 ==== | ||
{{Image|Multislide_level_50a.png|<nowiki>1 = R1C5, 2 = R1C6, 3 = R2C6.</nowiki>}} | |||
3 down, 1 down, left, 2 left, down, right, left, up, 1 right, up, down, left, 3 up, 2 down, right, up, 3 left: | 3 down, 1 down, left, 2 left, down, right, left, up, 1 right, up, down, left, 3 up, 2 down, right, up, 3 left: | ||
{{Image|Multislide_level_50b.png|<nowiki>1 = R5C4, 2 = R1C3, 3 = R1C5.</nowiki>}} | |||
3 right, down, 1 up, left, up, 2 down, 3 up, 1 down, 3 left, down. | 3 right, down, 1 up, left, up, 2 down, 3 up, 1 down, 3 left, down. | ||
[[Category:Quest games]] | |||
[[Category:Games]] | [[Category:Games]] |
Latest revision as of 08:19, 31 May 2024

Title | Multislide |
Author | LukaszM |
GUID | 5F7A3CCE372C9A4C |
Multislide by LukaszM is a puzzle game by sliding multiple balls to reach the designated goals.
How to Play
Tap and swipe on a ball to slide it in that direction. Get all normal balls to the checkered tiles! Later levels will involve boxes that can be pushed by balls, stone balls which become static after it has moved in that direction, and colored buttons which turn on the corresponding gate when activated by anything above it.
Tap with two fingers to undo the last move.
Solutions
(Note: if there is only one ball on the field, no image is shown, rather, it shows the directions to slide that ball.
Otherwise, an image is shown (when applicable). In the format "1 left, down, 2 up, 1 right", this means "slide the ball enumerated 1 on the image left, then down. Next, slide the ball enumerated 2 up, and finally, slide the ball enumerated 1 right.")
Level 1
Move all balls to the left.
Level 2
Move the free ball up, left, then move the other ball left, up, right, up.
Level 3
Move the bottom ball right, down, then move the other ball right, down, right.
Level 4
Move the left ball left, up, then the other ball up, left and finally, move the other ball down.
Level 5
Move the left ball up, then the other ball up, left, afterwards move the other ball down, right, up, left.
Level 6
Move the bottom ball up, left, down, right, then the other ball down, left, then move the other ball left.
Level 7

1 left, 2 up, left, 3 up, left, down, 2 right, down, 1 right, down.
Level 8

1 left, 2 up, left, down, 1 right, 2 right, up.
Level 9

1 right, 2 up, 1 left, down, right, 2 up.
Level 10

1 up, 2 left, 3 down, left, 2 up, right.
Level 11
Move the free ball left, then the other ball down, left, up, left, up and finally, move the other ball up.
Level 12

1 right, up, 2 up, right, 1 down, left, 2 right.
Level 13

1 right, 2 down, left, 1 down, 2 left, down, 1 left.
Level 14

1 left, 2 up, left, up, 1 right, up, 2 down.
Level 15

1 left, down, right, up, 2 up, 1 left, down, 2 left, 1 up.
Level 16

1 up, right, 2 left, 1 down, left, up, 2 left, 1 left.
Level 17

2 right, down, 1 left, down, right, 2 up, left, down, right, 1 right.
Level 18
Move the free ball up, then the other ball up, right, up and finally, move the other ball right, down, right.
Level 19

1 up, 2 left, 1 down, 2 right, up, left, 1 left, up, 2 down, left, up.
Level 20

2 right, up, 1 up, right, down, left, 2 down, up, left, 1 up.
Level 21
Up, right, down, left, down, right.
Level 22
Left, up, right, up, left, right, up.
Level 23
Left, up, left, right, down, left, up, down, right, up, left, down.
Level 24

1 right, up, left, up, right, down, left, down, right, left, 2 down, left, up, 1 up.
Level 25

2 right, up, 1 right, down, 2 left, right, down, left, up, right, up, left, down, 1 up, left, down.
Level 26

1 left, down, 2 down, left, 1 up, right, 2 left, up, right.
Level 27

2 up, left, down, 1 right, up, left, 2 up, right, down, left, down, right, 1 left, up, left.
Level 28

1 up, 2 right, left, down, right, 1 down, left, 2 up, down, 1 left, down, right, 2 up, left, down, right.
Level 29

2 down, left, up, right, up, left, right, down, 1 down, left, 2 up, left, down, right, 1 right, up, left, down, left, 2 down, left.
Level 30

1 left, 2 left, up, 1 right, down, left, up, right, left, down, right, 2 up, right, down, 1 left, up, right, down, 2 down.
Level 31
Move the ball left, then the stone ball down, then move the ball up, right, down, left.
Level 32

2 down, 3 up, 1 right, down, left, 4 left, up, right.
Level 33

1 down, left, 2 left, 1 up, left, 3 down, left, up, left, down, 1 right, down.
Level 34

1 up, 2 up, left, 1 down, 2 right, 3 down, 2 left, up, 1 up, left, up.
Level 35

1 up, 2 right, 3 up, 4 left, 5 left, up.
Level 36

1 right, up, left, up, left, 2 right, 3 right, 1 down, right, 2 up.
Level 37

2 down, right, 1 down, 2 left, 4 up, 3 right, down, right, 2 up, right, up, right.
Level 38

1 right, up, right, down, left, 3 up, 1 up, right, down, 2 right, 1 up, left, down, left, up.
Level 39

1 down, right, 2 up, 3 up, 1 left, 4 down, 1 down.
Level 40

1 left, down, 2 right, down, left, 1 up, 3 right, 1 left, 2 right, up, left, down.
Level 41

1 left, down, right, 2 left, down, right, 1 right, up, 2 down, 3 right, up, right, 2 up, 3 right, up, 2 right.
Level 42

1 up, 2 left, up, right, 1 down, right, up, left, then move all stone balls down, then 1 right, 2 left, down, 1 up, left.
Level 43

1 right, 3 right, up, left, 4 left, 3 down, 4 right, 3 up, 1 down, 2 left, down, 1 left, 4 up.
Level 44

1 down, right, up, 4 up, left, down, 2 left, down, right, up, 3 right, up, left, down, 1 right, 3 right, 4 left, 2 left.
Level 45

3 right, 1 down, right, up, left, 2 right, up, left, 1 down, right, up, left, 2 up, 4 right, 2 down.
Level 46

1 up, left, right, down, 2 right, up, right, 1 up, 2 left, down, left, up, 1 left:

1 up, left, 2 down, right, up, left, 1 right, down, left, 2 up, right, 1 up, left, up, right.
Level 47

3 right, up, up, 1 right, 2 left, 4 right, up, left, 3 down, up, left.
Level 48

1 up, left, 3 right, down, left, up, 2 right, down, left, 1 right, down, right, down, left, 2 up, 3 up, right, down, right, down, left, 1 left.
Level 49

1 up, right, 2 up, 1 left, 3 left, 4 down, 5 left, 6 up, 1 down, right, down, right, up, left, up, right, down, left, up, left, up.
Level 50

3 down, 1 down, left, 2 left, down, right, left, up, 1 right, up, down, left, 3 up, 2 down, right, up, 3 left:

3 right, down, 1 up, left, up, 2 down, 3 up, 1 down, 3 left, down.